Surat, Gujarat
GST No. 24AUNPP2629K1Z8
Call 08048954340 78% Response Rate
Send Enquiry
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 50 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 125x131 mm |
| Cut Out | 95 mm |
| Luminous Flux | 3383 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 50 W |
| Lamp | Samsung |
| Size | 170x135 mm |
| Cut Out | 155 mm |
| Luminous Flux | 3570 Lm / 3923 Lm |
| Beam Angle | 45 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 100 W |
| Lamp | Samsung |
| Size | 225x160 mm |
| Cut Out | 190 mm |
| Luminous Flux | 6800 Lm / 7600 Lm |
| Beam Angle | 60 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 10 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 85x85 mm |
| Cut Out | 75 mm |
| Luminous Flux | 850 Lm |
| Beam Angle | 25 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 15 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 105x65 mm |
| Cut Out | 87 mm |
| Luminous Flux | 1280 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 25 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 135x75 mm |
| Cut Out | 115 mm |
| Luminous Flux | 2150 Lm |
| Beam Angle | 60 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 40 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 180x84 mm |
| Cut Out | 158 mm |
| Luminous Flux | 3200 Lm |
| Beam Angle | 60 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 6000K |
| Power | 26 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 155x125 mm |
| Cut Out | 145 mm |
| Luminous Flux | 1950 Lm |
| Beam Angle | 30 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 6000K |
| Power | 10 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 95x85 mm |
| Cut Out | 88 mm |
| Luminous Flux | 500 Lm |
| Beam Angle | 60 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 19 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 123x123x142 mm |
| Cut Out | 110x110 mm |
| Luminous Flux | 1620 Lm |
| Beam Angle | 45 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 5000K |
| Power | 10 W |
| Lamp | Epistar LED |
| Size | 190x95 mm |
| Cut Out | 170 mm |
| Luminous Flux | 800 Lm |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Material | Aluminium, PC |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 45 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 160x160x173 mm |
| Cut Out | 145x145 mm |
| Luminous Flux | 4050 Lm |
| Beam Angle | 45 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 5000K |
| Power | 15 W |
| Lamp | Epistar LED |
| Size | 226x95 mm |
| Cut Out | 210 mm |
| Luminous Flux | 1200 Lm |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Material | Aluminium, PC |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP65 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 12 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 160x130 mm |
| Cut Out | 150 mm |
| Luminous Flux | 1010 Lm |
| Beam Angle | 92 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details