Surat, Gujarat
GST No. 24AUNPP2629K1Z8
Call 08048954340 78% Response Rate
Send Enquiry
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| IP Rating | IP20 |
| Power | 7 W |
| Cut Out | 75 mm |
| Beam angle | 24 Degree |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 135x71x125 mm |
| Luminous Flux | 549 Lm / 620 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| IP Rating | IP20 |
| Power | 18 W |
| Cut Out | 125 mm |
| Beam angle | 24 Degree |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 186x121x126 mm |
| Luminous Flux | 1493 Lm / 1617 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 12 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 108x108 mm |
| Cut Out | 100 mm |
| Luminous Flux | 985Lm / 1050Lm / 1075Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 6 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 65x27 mm |
| Cut Out | 60 mm |
| Luminous Flux | 480Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 6 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 89x60 mm |
| Cut Out | 80 mm |
| Luminous Flux | 450 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 2x20 W |
| IP Rating | IP20 |
| Beam Angle (degree) | 40 |
| Lamp | Samsung LED |
| Size | 110x210x123 mm |
| Cut Out | 96x196 mm |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Luminous Flux | 3000 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Power | 12 W |
| Cut Out | 95 mm |
| Beam angle | 24 Degree |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 157x93x106 mm |
| Luminous Flux | 957 Lm / 1050 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Power | 7 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 75x82 mm |
| Cut Out | 65 mm |
| Luminous Flux | 357 Lm / 420 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Power | 12 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 83x100 mm |
| Cut Out | 75 mm |
| Luminous Flux | 665 Lm / 728 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Power | 13 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 81x111 mm |
| Cut Out | 77 mm |
| Luminous Flux | 665 Lm |
| Beam Angle | 15 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Power | 8 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 70x80 mm |
| Luminous Flux | 640 Lm |
| Beam Angle | 36 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Power | 5 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 60x80 mm |
| Cut Out | 45 mm |
| Luminous Flux | 349Lm / 355Lm / 360Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Power | 7 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 84x90 mm |
| Cut Out | 55 mm |
| Luminous Flux | 557Lm / 560Lm / 580Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 4 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 60x27 mm |
| Cut Out | 55 mm |
| Luminous Flux | 320 Lm |
| Beam Angle | 25 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 7 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 82x92 mm |
| Cut Out | 75 mm |
| Luminous Flux | 577Lm / 593Lm / 610 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 18 W |
| Lamp | Cree LED |
| Size | 133x120 mm |
| Cut Out | 70 mm |
| Luminous Flux | 1450Lm / 1600Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 12 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 89x89x73 mm |
| Cut Out | 80x80 mm |
| Luminous Flux | 900 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Power | 16 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 115x115x88 mm |
| Cut Out | 100x100 mm |
| Luminous Flux | 1280 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 16 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 110x110 mm |
| Cut Out | 100x100 mm |
| Luminous Flux | 1280 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 12 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 89x73 mm |
| Cut Out | 80 mm |
| Luminous Flux | 900 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 16 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 115x88 mm |
| Cut Out | 100 mm |
| Luminous Flux | 1280 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 24 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 135x117 mm |
| Cut Out | 125 mm |
| Luminous Flux | 1920 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 9 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 80x80x86 mm |
| Cut Out | 70x70 mm |
| Luminous Flux | 675 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 20 W |
| Lamp | Samsung LED |
| Size | 110x110x123 mm |
| Cut Out | 96x96 mm |
| Luminous Flux | 1500 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 20 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 95x91 mm |
| Cut Out | 75 mm |
| Luminous Flux | 1500 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 20 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 95x97 mm |
| Cut Out | 75 mm |
| Luminous Flux | 1500 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 50 W |
| Lamp | Samsung LED |
| Size | 130x130x134 mm |
| Cut Out | 116x116 mm |
| Luminous Flux | 3383 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 50 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 125x120 mm |
| Cut Out | 95 mm |
| Luminous Flux | 3383 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 50 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 125x131 mm |
| Cut Out | 95 mm |
| Luminous Flux | 3383 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 3 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 63x55 mm |
| Cut Out | 57 mm |
| Luminous Flux | 210 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 2x50 W |
| Lamp | Samsung LED |
| Size | 130x248x134 mm |
| Cut Out | 116x234 mm |
| Luminous Flux | 6766 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 20 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 95x91 mm |
| Cut Out | 75 mm |
| Luminous Flux | 1500 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 50 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 125x120 mm |
| Cut Out | 95 mm |
| Luminous Flux | 3383 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 5000K |
| Power | 20 W |
| Lamp | Citizen LED |
| Size | 95x97 mm |
| Cut Out | 75 mm |
| Luminous Flux | 1500 Lm |
| Beam Angle | 40 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details