Surat, Gujarat
GST No. 24AUNPP2629K1Z8
Call 08048954340 71% Response Rate
Send Enquiry
| Lighting Color | Cool White |
| Input Voltage(V) | 220 V |
| IP Rating | IP40 |
| Warranty | 1 Year |
| Body Material | Aluminum |
| Shape | Round |
| Angel | 60 Degree |
| Power | 25 W |
View Complete details
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | Luminous Flux |
| Power | 30 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 44x280.5x55 mm |
| Cut Out | 34.2x270 mm |
| Beam Angle | 15, 30, 45 Degree |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Power | 15 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 44x180.5x55 mm |
| Cut Out | 34.2x137.4 mm |
| Luminous Flux | 1120 Lm |
| Beam Angle | 15, 30, 45 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Power | 45 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 44x413x55 mm |
| Cut Out | 34.2x102.4 mm |
| Luminous Flux | 3360 Lm |
| Beam Angle | 15, 30, 45 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K |
| Luminous Flux | 70 Lm |
| IP Rating | IP20 |
| Power | 1 W |
| Material | Aluminium |
| Lamp | Philips SMD 3030 |
| Size | 20x20x20 mm |
| Cut Out | 12 mm |
| Beam Angle | 50 Degree |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K |
| Luminous Flux | 70 Lm |
| Power | 1 W |
| Lamp | Philips SMD 3030 |
| Size | 20x21 mm |
| Cut Out | 12 mm |
| Beam Angle | 50 Degree |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K |
| Luminous Flux | 70 Lm |
| Power | 1 W |
| Lamp | Philips SMD 3030 |
| Size | 25x20 mm |
| Cut Out | 12 mm |
| Beam Angle | 50 Degree |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K |
| Luminous Flux | 95 Lm |
| Power | 1 W |
| Lamp | Epistar LED |
| Size | 25x18 mm |
| Cut Out | 18 mm |
| Beam Angle | 60 Degree |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 6000K |
| Luminous Flux | 210 Lm |
| Power | 3 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 40x40x30 mm |
| Cut Out | 33 mm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 210 Lm |
| Power | 3 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 40x30 mm |
| Cut Out | 33 mm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Material | Aluminium |
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 210 Lm |
| Power | 3 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 43x32 mm |
| Cut Out | 38 mm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 20 W |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| Lighting Type | LED |
| Color Temperature | 3000K / 6000K |
| Luminous Flux | 1040 Lm / 1102 Lm |
View Complete details
| Lighting Color | Cool White |
| IP Rating | IP40 |
| Warranty | 1 Year |
| Body Material | Aluminum |
| Angel | 160 Degree |
| Luminous Flux | 1200 Lm |
| Power | 10 W |
View Complete details
| Lighting Color | Cool White |
| IP Rating | IP40 |
| Body Material | Aluminum |
| Angel | 80 Degree |
| Color Temperature | 3000K |
| Power | 10 W |
View Complete details