Surat, Gujarat
GST No. 24AUNPP2629K1Z8
Call 08048954340 78% Response Rate
Send Enquiry
| IP Rating | IP54 |
| Size | 203.5x210 mm |
| Power | 5 W |
| Lamp | Without Lamp |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 220x220x270 mm |
| Power | 8 W |
| Lamp | Without Lamp |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 200x305 mm |
| Luminous Flux | 540 Lm |
| Power | 9 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Epistar LED |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 194x194x265 mm |
| Power | 9 W |
| Lamp | Without Lamp |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 190x235 mm |
| Power | 10 W |
| Material | Aluminium |
| Lamp | Without Lamp |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 50x100x250 mm |
| Luminous Flux | 400 Lm |
| Power | 8 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Epistar LED |
| Cut Out | 140 mm |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 50x100x600 mm |
| Luminous Flux | 400 Lm |
| Power | 17 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Epistar LED |
| Cut Out | 140 mm |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 60x600 mm |
| Luminous Flux | 210 Lm |
| Power | 3 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Cree LED |
| Cut Out | 140 mm |
| Beam Angle | 25 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 75x75x500 mm |
| Luminous Flux | 320 Lm |
| Power | 6 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Epistar LED |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Material | Aluminium, PC |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 75x75x850 mm |
| Luminous Flux | 320 Lm |
| Power | 6 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Epistar LED |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Material | Aluminium, PC |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 200x120x300 mm |
| Luminous Flux | 360 Lm |
| Power | 8 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Cree LED |
| Beam Angle | 110 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 200x120x800 mm |
| Luminous Flux | 360 Lm |
| Power | 8 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Cree LED |
| Beam Angle | 110 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 210x300 mm |
| Luminous Flux | 904 Lm |
| Power | 16x0.5 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | LG LED |
| Beam Angle | 104 Degree |
| Material | Aluminium, PC |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 210x450 mm |
| Luminous Flux | 904 Lm |
| Power | 16x0.5 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | LG LED |
| Beam Angle | 104 Degree |
| Material | Aluminium, PC |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP54 |
| Size | 145x800 mm |
| Luminous Flux | 440 Lm |
| Power | 1x8 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Cree LED |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP55 |
| Size | 120x450x635 mm |
| Luminous Flux | 1440 Lm |
| Power | 2x12 W |
| Color Temperature | 3000K |
| Lamp | Cree COB |
| Beam Angle | 36 Degree |
| Material | Aluminium |
Additional Information:
View Complete details