Surat, Gujarat
GST No. 24AUNPP2629K1Z8
Call 08048954340 78% Response Rate
Send Enquiry
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Cut Out | 80 mm |
| Beam angle | 100 Degree |
| Power | 7 W |
| Lamp | Osram |
| Size | 90x53 mm |
| Luminous Flux | 340Lm / 369Lm / 390Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 10 W |
| Lamp | Osram |
| Size | 105x56 mm |
| Cut Out | 95 mm |
| Luminous Flux | 520Lm / 535Lm / 548Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 15 W |
| Lamp | Osram |
| Size | 140x58 mm |
| Cut Out | 125 mm |
| Luminous Flux | 846Lm / 860Lm / 865Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 20 W |
| Lamp | Osram |
| Size | 160x60 mm |
| Cut Out | 145 mm |
| Luminous Flux | 1243Lm / 1269Lm / 1300Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 25 W |
| Lamp | Osram |
| Size | 180x65 mm |
| Cut Out | 160 mm |
| Luminous Flux | 1716Lm / 1823Lm / 1951Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 7 W |
| Lamp | Epistar |
| Size | 90x60 mm |
| Cut Out | 75 mm |
| Luminous Flux | 550 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 12 W |
| Lamp | Epistar |
| Size | 130x60 mm |
| Cut Out | 110 mm |
| Luminous Flux | 990 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 18 W |
| Lamp | Epistar |
| Size | 160x60 mm |
| Cut Out | 140 mm |
| Luminous Flux | 1650 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 24 W |
| Lamp | Epistar |
| Size | 190x60 mm |
| Cut Out | 170 mm |
| Luminous Flux | 2310 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 36 W |
| Lamp | LG LED |
| Size | 200x80 mm |
| Cut Out | 185 mm |
| Luminous Flux | 3600 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 12 W |
| Lamp | LG LED |
| Size | 105x75 mm |
| Cut Out | 95 mm |
| Luminous Flux | 1020 Lm / 1140 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 18 W |
| Lamp | LG LED |
| Size | 140x85 mm |
| Cut Out | 125 mm |
| Luminous Flux | 1620 Lm / 1926 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 27 W |
| Lamp | LG LED |
| Size | 185x110 mm |
| Cut Out | 165 mm |
| Luminous Flux | 2430 Lm / 2889 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 36 W |
| Lamp | LG LED |
| Size | 225x115 mm |
| Cut Out | 195 mm |
| Luminous Flux | 3240 Lm / 3852 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 6 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 92x55 mm |
| Cut Out | 82 mm |
| Luminous Flux | 480 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 18 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 155x73 mm |
| Cut Out | 142 mm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 2 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 40x40x28 mm |
| Cut Out | 35x35 mm |
| Luminous Flux | 160 Lm |
| Beam Angle | 110 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 5 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 69x69x28 mm |
| Cut Out | 60x60 mm |
| Luminous Flux | 400 Lm |
| Beam Angle | 110 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 12 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 135x135x37 mm |
| Cut Out | 120x120 mm |
| Luminous Flux | 1020 Lm |
| Beam Angle | 110 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 18 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 163x163x37 mm |
| Cut Out | 150x150 mm |
| Luminous Flux | 1620 Lm |
| Beam Angle | 110 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 6 W |
| Lamp | Edison LED |
| Size | 92x92x41 mm |
| Cut Out | 82x82 mm |
| Luminous Flux | 480 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details