Surat, Gujarat
GST No. 24AUNPP2629K1Z8
Call 08048954340 78% Response Rate
Send Enquiry
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Size | 168x168x39 mm |
| Luminous Flux | 982 Lm |
| Material | Aluminium |
| Beam angle | 110 Degree |
| Power | 15 W |
| Lamp | Epistar LED |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Size | 220x220x39 mm |
| Luminous Flux | 1656 Lm |
| Material | Aluminium |
| Beam angle | 110 Degree |
| Power | 22 W |
| Lamp | Epistar LED |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Power | 3 W |
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Lamp | Sanan |
| Size | 80x80x15.5 mm |
| Luminous Flux | 292 Lm |
| Beam Angle | 110 Degree |
| Material | Corean MS Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP40 |
| Beam Angle | 110 Degree |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Power | 30 W |
| Lamp | Epistar LED |
| Size | 300x39 mm |
| Cut Out | 38 mm |
| Luminous Flux | 1997 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Beam angle | 160 Degree |
| Power | 16 W |
| Lamp | Epistar LED |
| Size | 168x33 mm |
| Luminous Flux | 1500 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Beam angle | 160 Degree |
| Power | 24 W |
| Lamp | Epistar LED |
| Size | 218x33 mm |
| Luminous Flux | 2300 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 5000K |
| IP Rating | IP20 |
| Beam angle | 38 Degree |
| Power | 4.5 W |
| Lamp | Samsung |
| Size | 64x34 mm |
| Luminous Flux | 320 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 5000K |
| IP Rating | IP20 |
| Beam angle | 38 Degree |
| Power | 4.5 W |
| Lamp | Samsung |
| Size | 65x65x34 mm |
| Luminous Flux | 320 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 5000K |
| IP Rating | IP20 |
| Beam angle | 130 Degree |
| Power | 3.3 W |
| Lamp | Samsung |
| Size | 65x65x14.5 mm |
| Luminous Flux | 230 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Beam angle | 100 Degree |
| Power | 4x1 W |
| Lamp | Bridge Lux |
| Size | 120x120x42 mm |
| Luminous Flux | 280 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 6000K |
| IP Rating | IP20 |
| Beam angle | 38 Degree |
| Power | 3 W |
| Lamp | Edison |
| Size | 61x23 mm |
| Luminous Flux | 210 Lm |
| Material | Aluminium |
| Body Color | White |
Additional Information:
View Complete details