Surat, Gujarat
GST No. 24AUNPP2629K1Z8
Call 08048954340 78% Response Rate
Send Enquiry
| IP Rating | IP55 |
| Body Material | Aluminium |
| Lighting Type | LED |
| Warranty | 1 Year |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 1200 Lm |
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 920 Lm |
| Beam Angle | 36 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 10 W |
| Lamp | Cree Cob |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 1472 Lm |
| Beam Angle | 36 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 16 W |
| Lamp | Cree Cob |
| Size | 152x86x176 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 2760 Lm |
| Beam Angle | 36 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 30 W |
| Lamp | Cree Cob |
| Size | 187x112x220 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 845 Lm / 857 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 12 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 89x191 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 1232 Lm / 1290 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 18 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 119x241 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 1727 Lm / 1798 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 28 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 131x245 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 900 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 12 W |
| Lamp | Edison COB |
| Size | 71x165x125 mm |
| Body Color | Black |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 2400 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 30 W |
| Lamp | Edison COB |
| Size | 190x130x230 mm |
| Body Color | Black |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 1600 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 20 W |
| Lamp | Edison COB |
| Size | 190x130x225 mm |
| Body Color | Black |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 1200 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 15 W |
| Lamp | Samsung |
| Size | 55x127x125 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 3 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 1800 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 25 W |
| Lamp | Samsung |
| Size | 70x164x150 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 3 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 2940 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 40 W |
| Lamp | Samsung |
| Size | 83x176x167 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 3 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 1040 Lm / 1102 Lm |
| Beam Angle | 15 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 12 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 85x195 mm |
| Body Color | WhiteApplicable Track |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 6000K |
| Luminous Flux | 1820 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 26 W |
| Lamp | Edison |
| Size | 223x110x224 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 3 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 6000K |
| Luminous Flux | 700 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 9 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 125x215 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 2383 Lm / 2455 Lm |
| Beam Angle | 15 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 28 W |
| Lamp | Cree |
| Size | 110x205 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 5000K |
| Luminous Flux | 2000 Lm |
| Beam Angle | 24 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 23 W |
| Lamp | Sharp COB |
| Size | 156x60x223 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 1490 Lm / 1647 Lm |
| Beam Angle | 100 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 18 W |
| Lamp | Osram |
| Size | 150x159 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6000K |
| Luminous Flux | 675 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 9 W |
| Lamp | Edison |
| Size | 60x105x170 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 2 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP20 |
| Color Temperature | 4000K |
| Luminous Flux | 400 Lm |
| Beam Angle | 60 Degree |
| Material | Aluminium |
| Power | 5 W |
| Lamp | Epistar |
| Size | 140x150 mm |
| Body Color | White |
| Applicable Track | 3 Line |
Additional Information:
View Complete details
| IP Rating | IP44 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K |
| Luminous Flux | 1200 Lm |
| Beam Angle | 38 Degree |
| Power | 18 W |
View Complete details